中国电子科技集团公司电子科学研究院2015校园招聘
一、招聘时间与地点
招聘会时间:2014.9.23日18:30开始
地点:电信学院西一楼344
二、电子科学研究院2015年应届博士岗位需求(事业编制,解决北京户口)
岗位序号岗位名称学历要求专业要求岗位需求人数
|
| DKY_1 | 高级标准化工程师 | 博士研究生 | 标准化、电子相关专业 | 1 | 
| DKY_2 | 系统方案工程师 | 博士研究生 | 雷达、通信、信息对抗等电子类相关专业,或国际贸易、金融等经济类相关专业 | 2 | 
| DKY_3 | 通信设计师 | 博士研究生 | 通信专业、信号处理等相关专业 | 4 | 
| DKY_4 | 系统总体设计师 | 博士研究生 | 雷达、通信、信号处理、计算机等相关专业 | 15 | 
| DKY_5 | 信息系统数据分析 工程师 | 博士研究生 | 电子信息、信号与信息处理(SAR雷达方向)、计算机、数据处理、数学及相关专业 | 4 | 
| DKY_6 | 系统需求分析师 | 博士研究生 | 应用数学、运筹学、信息科学、系统科学 | 3 | 
| DKY_7 | 传感器系统总体设计师 | 博士研究生 | 水声相关专业 | 1 | 
| DKY_8 | 射频综合设计师 | 博士研究生 | 电磁场与微波专业 | 1 | 
| DKY_9 | 体系结构设计师 -理论方法研究 | 博士研究生 | 系统工程、电子工程、通信工程、计算机科学与工程、软件工程、应用数学、军事学等相关专业 | 6 | 
| DKY_10 | 体系结构设计师 -应用研究 | 博士研究生 | 系统工程、电子工程、通信工程、计算机科学与工程、软件工程、应用数学、军事学等相关专业 | 6 | 
| DKY_11 | 联合指挥控制设计师 | 博士研究生 | 计算机科学与工程、应用数学、自动化控制、军事学相关专业 | 2 | 
| DKY_12 | 测评系统架构设计师 | 博士研究生 | 计算机或系统工程 | 3 | 
| DKY_13 | 建模仿真设计师 | 博士研究生 | 通信工程、软件工程、计算机及相关专业 | 6 | 
| DKY_14 | 结构及工艺设计师 | 博士研究生 | 飞行器设计、机械设计及相关专业 | 3 | 
| DKY_15 | 系统集成测试工程师 | 博士研究生 | 电气工程(强电)、计算机、电子信息工程、通信与信息系统 | 3 | 
| DKY_16 | 软件开发工程师 | 博士研究生 | 计算机科学与技术、软件工程、信息与通信工程、电子科学与技术 | 16 | 
| DKY_17 | 系统论证工程师 | 博士研究生 | 计算机科学与技术、通信工程、电子科学与技术、网络信息安全 | 5 | 
| DKY_18 | 电子信息系统设计 工程师 | 博士研究生 | 系统工程、电子信息、电子科学与技术、电子工程、计算机应用数据挖掘、视频图像处理、人工智能相关专业 | 5 | 
| DKY_19 | 信息安全系统设计与研发工程师 | 博士研究生 | 信息安全相关专业 | 3 | 
| DKY_20 | 硬件设计与开发工程师 | 博士研究生 | 计算机科学与技术、信息与通信工程、电子科学与技术 | 2 | 
| DKY_21 | 电子信息系统和技术 发展战略研究员 | 博士研究生 | 电子科学与技术、电子工程、计算机科学、软件工程、微系统、光电子类专业 | 2 | 
| DKY_22 | 企业发展战略与规划 研究员 | 博士研究生 | 管理科学、产业经济、金融、投资运营管理、国际化经营类专业 | 4 | 
| DKY_23 | 战略情报研究员 | 博士研究生 | 科技情报、外语、通信、电子工程、电子科学与技术、微电子等电子信息技术相关专业 | 2 | 
| DKY_24 | 人力资源管理研究员 | 博士研究生 | 人力资源管理、公共管理、企业管理等相关专业 | 1 | 
|  |  |  | 博士招聘人数合计 | 100 | 
 
三、电子科学研究院2015年应届硕士岗位需求(企业编制,不解决北京户口)
岗位序号岗位名称学历要求专业要求岗位需求人数
|
| DKYQ_1 | 文字/综合秘书 | 硕士研究生及以上 | 中文、新闻、文秘、管理等相关专业 | 2 | 
| DKYQ_2 | 基建/安全管理员 | 硕士研究生及以上 | 建筑工程、安全相关专业 | 2 | 
| DKYQ_3 | 会计 | 硕士研究生及以上 | 财务会计类 | 3 | 
| DKYQ_4 | 党群干事 | 硕士研究生 | 新闻、汉语言文学、马列、思想政治等相关专业 | 2 | 
| DKYQ_5 | 新媒体记者 | 硕士研究生 | 新闻学或传播学相关专业 | 1 | 
| DKYQ_6 | 计划与财务管理员 | 硕士研究生 | 经济类、管理类专业 | 1 | 
| DKYQ_7 | 质量管理/计量工程师 | 硕士研究生 | 计算机、软件/质量与可靠性/计量、检验相关专业 | 4 | 
| DKYQ_8 | 档案信息管理员 | 硕士研究生 | 计算机、档案管理专业 | 2 | 
| DKYQ_9 | 信息安全分析师 | 硕士研究生 | 信息安全相关专业 | 6 | 
| DKYQ_10 | 通信网络系统设计师 | 硕士研究生 | 通信相关专业 | 6 | 
| DKYQ_11 | 平面设计及多媒体后期制作工程师 | 硕士研究生 | 多媒体制作相关专业 | 1 | 
| DKYQ_12 | 批产及售后服务工程师 | 硕士研究生及以上 | 电子、通信、信息与自动化等相关专业 | 4 | 
| DKYQ_13 | 市场营销专员 | 硕士研究生 | 电子信息工程(优先)、国际贸易、工商管理、英语 | 1 | 
|  |  |  | 博士招聘人数合计 | 35 | 
 
(注:若上述岗位录取人员为博士学位获得者,户口和编制类型可参考事业编制。)
四、联系方式
简历接收邮箱:xiaozhao_dky@126.com
网址:http://www.caeit.cn
联系人:宋老师、陈老师
联系电话:010-68893559、68893500
通信地址:北京市石景山区八大处高科技园区双园路11号
邮政编码:100041